Söguleg gögn um judokeppir á Íslandi
Mót á tímabilinu: 5 | Einstakir keppendur: 143 | Skráningar: 323 | Heildarfjöldi verðlauna: 267 (96 gull, 96 silfur, 75 brons)
| Sæti | Félag | Mót | Gull | Silfur | Brons | Samtals | Einstakir keppendur | Skráningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JR (JR) | 4 | 53 | 21 | 10 | 84 | 34 | 88 |
| 2 | JRB (JRB) | 4 | 12 | 29 | 26 | 67 | 33 | 80 |
| 3 | SELFOSS (SELFOSS) | 4 | 4 | 16 | 13 | 33 | 18 | 37 |
| 4 | ISL (ISL) | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 31 |
| 5 | KA (KA) | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 7 | 12 |
| 6 | DEN (DEN) | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 7 | JS (JS) | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 |
| 8 | TINDASTÓLL (TINDASTÓLL) | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 |
| 9 | GBR (GBR) | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | GRINDAVÍK (GRINDAVÍK) | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 |
| 11 | JDS (JDS) | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 12 | NOR (NOR) | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | ÍR (ÍR) | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 14 | ÁRMANN (ÁRMANN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | SRB (SRB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | FRO (FRO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | JG (JG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | UKR (UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | UKR (UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dagsetning | Mót | Staðsetning | |
|---|---|---|---|
| 12.4.2025 | Íslandsmót yngriflokka | Íþróttamiðstöðin Laugaból (Ármann) | Skoða |
| 22.3.2025 | Vormót JSÍ yngriflokka | KA heimili - Akureyri | Skoða |
| 1.3.2025 | Afmælismót JSÍ (U18 og U21) | JR - Ármúli 17 | Skoða |
| 8.2.2025 | Afmælismót JSÍ U13 & U15) | JR - Ármúli 17 | Skoða |
| 25.1.2025 | Reykjavík Judo Open | Laugardalshöll | Skoða |
Heildarverðlaun: 267
10. December 2024 - 10. December 2025