Söguleg gögn um judokeppnir á Íslandi
| Félag | Skammstöfun | Mót | Gull | Silfur | Brons | Keppendur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁRMANN | ÁRMANN | 7 | 11 | 1 | 1 | 13 | Skoða |
| DEN | DEN | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | Skoða |
| FRO | FRO | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | Skoða |
| GBR | GBR | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | Skoða |
| GRE National Team | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoða |
| GRINDAVÍK | GRINDAVÍK | 8 | 11 | 9 | 3 | 27 | Skoða |
| ÍR | ÍR | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | Skoða |
| ISL | ISL | 1 | 1 | 3 | 8 | 31 | Skoða |
| JDS | JDS | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | Skoða |
| JG | JG | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | Skoða |
| JR | JR | 10 | 131 | 78 | 36 | 270 | Skoða |
| JRB | JRB | 10 | 15 | 42 | 34 | 107 | Skoða |
| JS | JS | 9 | 10 | 10 | 7 | 28 | Skoða |
| KA | KA | 6 | 7 | 14 | 15 | 41 | Skoða |
| NOR | NOR | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | Skoða |
| POL | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Skoða |
| SELFOSS | SELFOSS | 10 | 10 | 35 | 29 | 91 | Skoða |
| SRB | SRB | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | Skoða |
| TINDASTÓLL | TINDASTÓLL | 8 | 9 | 8 | 7 | 29 | Skoða |
| UKR | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Skoða |
| UMFG | UMFG | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | Skoða |
| UMFS | UMFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoða |
| VEN National Team | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoða |
| ÞRÓTTUR | ÞRÓTTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoða |
Hér finnur þú lista yfir öll félög sem hafa tekið þátt í judómótum á Íslandi.
Smelltu á félag til að sjá nánari upplýsingar um árangur og keppendur félagsins.
Ef þú finnur villur í upplýsingum um félög, vinsamlegast hafðu samband við okkur.
Skoða tölfræði félaga á tilteknu tímabili
Félagatölfræði