Söguleg gögn um judokeppnir á Íslandi
| Keppandi | Mót | Gull | Silfur | Brons | Samtals | Síðast keppt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eileiþía ANDRADÓTTIR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.4.2025 |
| Tristan ANDRASON | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12.4.2025 |
| Daníel ÁRNASON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.3.2024 |
| Ísold ARNEDÓTTIR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12.4.2025 |
| Bjartmar ARNGRÍMSSON | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.3.2025 |
| Styrmir ARNGRÍMSSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3.2025 |
| Dagur BIRGISSON | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.3.2025 |
| Mikolaj DMOCHOWSKI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22.3.2025 |
| Milosz DMOCHOWSKI | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22.3.2025 |
| Ari EINARSSON | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12.4.2025 |
| Arnar EINARSSON | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.4.2025 |
| Haukur EINARSSON | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12.4.2025 |
| Daniela GOMES | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12.4.2025 |
| Edzus GRISCUKS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12.4.2025 |
| Jan HALLDÓRSSON | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12.4.2025 |
| Arnar HARÐARSON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.2.2025 |
| Torfi JÓHANNESSON | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12.4.2025 |
| Theodór JÓNATANSSON | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.4.2025 |
| Daði JÓNSSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.10.2024 |
| Nefeli KONOMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2.2025 |
| Artur KOPACKI | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12.4.2025 |
| Bartosz KOPACKI | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12.4.2025 |
| Stefania KYEREMATENG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2.2024 |
| Maxmilian MACHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4.2025 |
| Pedros MARAGKOUDALIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.10.2024 |
| Teodora MILETICKI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.2.2025 |
| Pamela ÓMARSDÓTTIR | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 12.4.2025 |
| Zuzanna PALAMAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12.4.2025 |
| Estefania PINZON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.3.2025 |
| Helena SECRETO | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.4.2025 |
| Þórdís STEINÞÓRSDÓTTIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.3.2024 |
| Oliwier SZMYGIEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12.4.2025 |
| Zoi TAKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12.4.2025 |
| Noelis VAREIKA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.4.2025 |
| Matylda WERBOWSKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.4.2025 |
| Aleksander WOZNIAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.3.2025 |
| Arnar ÞÓRÐARSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.3.2025 |
| Gunnar ÞÓRÐARSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.3.2025 |
Verðlaun samtals: 91