Söguleg gögn um judokeppnir á Íslandi
| Keppandi | Mót | Gull | Silfur | Brons | Samtals | Síðast keppt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigtryggur KJARTANSSON | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13.4.2024 |
| Breki ADAMSSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3.2024 |
| Jóhanna ÁGÚSTSDÓTTIR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.4.2024 |
| Karólína ALFREÐSDÓTTIR | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5.10.2024 |
| Heiða ARNARDÓTTIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.3.2024 |
| Arnar ARNARSSON | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 25.1.2025 |
| Böðvar ARNARSSON | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 25.1.2025 |
| Daníel ÁRNASON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23.3.2024 |
| Ísold ARNEDÓTTIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.10.2024 |
| Birkir BERGSVEINSSON | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.3.2024 |
| Breki BERNHARDSSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.3.2024 |
| Sigurbjörn BIRGISSON | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.4.2024 |
| Helena BJARNADÓTTIR | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.1.2025 |
| Aðalsteinn BJÖRNSSON | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 25.1.2025 |
| Benjamín BLANDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.4.2024 |
| Ólafía CHRISTENSEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16.3.2024 |
| Jacob CUYLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10.2024 |
| Aron DANÍELSSON | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13.4.2024 |
| Heully DANTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.1.2025 |
| Milosz DMOCHOWSKI | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.10.2024 |
| Gísli EGILSON | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.10.2024 |
| Ari EINARSSON | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5.10.2024 |
| Arnar EINARSSON | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5.10.2024 |
| Magnús EINARSSON | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.10.2024 |
| Valur EIRÍKSSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.4.2024 |
| Anton GEORGSSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.4.2024 |
| Jónas GÍSLASON | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5.10.2024 |
| Daniela GOMES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.10.2024 |
| Edzus GRISCUKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.10.2024 |
| Harpa GUÐBERGSDÓTTIR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.10.2024 |
| Jónas GUÐMUNDSSON | 6 | 10 | 1 | 1 | 12 | 25.1.2025 |
| Daníel HÁKONARSON | 6 | 3 | 0 | 8 | 11 | 5.10.2024 |
| Dynþór HALLDÓRSSON | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.4.2024 |
| Daron HANCOCK | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 25.1.2025 |
| Arnar HARÐARSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.10.2024 |
| Þórður HARÐARSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1.2025 |
| Aron HEIÐARSSON | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13.4.2024 |
| Snjólaug HELGADÓTTIR | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13.4.2024 |
| Orri HELGASON | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 25.1.2025 |
| Freyr HERBERGSSON | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.10.2024 |
| Bjarnsteinn HILMARSSON | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5.10.2024 |
| Orri HJÁLMARSSON | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.10.2024 |
| Sigurður HJALTASON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.10.2024 |
| Skarphéðinn HJALTASON | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 25.1.2025 |
| Styrmir HJALTASON | 7 | 0 | 5 | 4 | 9 | 25.1.2025 |
| Óðinn INGASON | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25.1.2025 |
| Sara INGÓLFSDÓTTIR | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 25.1.2025 |
| Mikael ÍSAKSSON | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25.1.2025 |
| Ísabella ÍVARSDÓTTIR | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5.10.2024 |
| Gabríel JÓHANNESSON | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16.3.2024 |
| Torfi JÓHANNESSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10.2024 |
| Gísli JÓHANNSSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.4.2024 |
| Sæþór JÓHANNSSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.10.2024 |
| Vignir JÓHANNSSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.4.2024 |
| Daði JÓNSSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.10.2024 |
| Jóhann JÓNSSON | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.4.2024 |
| Kolmar JÓNSSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1.2025 |
| Samir JÓNSSON | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13.4.2024 |
| Gústav KJÆRNESTED | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5.10.2024 |
| Aleksander KLOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.10.2024 |
| Weronika KOMENDERA | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 25.1.2025 |
| Bartosz KOPACKI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.10.2024 |
| Viktor KRISTMUNDSSON | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 25.1.2025 |
| Stefania KYEREMATENG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2.2024 |
| Aron LÚÐVÍKSSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.10.2024 |
| Gestur MARÍASSON | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5.10.2024 |
| Richard MARTINES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.3.2024 |
| Caitlynn MERTOLA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.10.2024 |
| Finn MERTOLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16.3.2024 |
| Jo MERTOLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.10.2024 |
| Teodora MILETICKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.10.2024 |
| Jóhanna NOACK | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.10.2024 |
| Agla ÓLAFSDÓTTIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.4.2024 |
| Mikael ÓLAFSSON | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25.1.2025 |
| Sveinbjörn ÓLAFSSON | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.10.2024 |
| Pamela ÓMARSDÓTTIR | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.10.2024 |
| Bjarkan ÓMARSSON | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13.4.2024 |
| Zuzanna PALAMAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.10.2024 |
| Aleksander PERKOWSKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2.2024 |
| Romans PSENICNIJS | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5.10.2024 |
| Íris RAGNARSDÓTTIR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.1.2025 |
| Sigurður SIGURGEIRSSON | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5.10.2024 |
| Krista SIGURÐARDÓTTIR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.10.2024 |
| Þröstur SIGURÐSSON | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13.4.2024 |
| Jón SKÚLASON | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13.4.2024 |
| Karl STEFÁNSSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.3.2024 |
| Dagmar STEINÞÓRSDÓTTIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.4.2024 |
| Þórdís STEINÞÓRSDÓTTIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.3.2024 |
| Hafrós SVANSDÓTTIR | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.10.2024 |
| Oliwier SZMYGIEL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5.10.2024 |
| Emma THUERINGER | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 | 25.1.2025 |
| Damian TROIANSCHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.1.2025 |
| Gunnar TRYGGVASON | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | 25.1.2025 |
| Jakub TUMOWSKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.10.2024 |
| Noelis VAREIKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.10.2024 |
| Eyja VIBORG | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5.10.2024 |
| Vilmar VILMARSSON | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.4.2024 |
| Unnar ÞORGILSSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.3.2024 |
| Elías ÞORMÓÐSSON | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5.10.2024 |
Verðlaun samtals: 12