Söguleg gögn um judokeppnir á Íslandi
| Keppandi | Mót | Gull | Silfur | Brons | Samtals | Síðast keppt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolbrun BALDVINSDOTTIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.4.2025 |
| Sigurður BALDVINSSON | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12.4.2025 |
| Breki BERNHARDSSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.3.2024 |
| Ólafía CHRISTENSEN | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22.3.2025 |
| Aron DANÍELSSON | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22.3.2025 |
| Úlfur FANNARSSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.2.2025 |
| Jónas GÍSLASON | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12.4.2025 |
| Dynþór HALLDÓRSSON | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12.4.2025 |
| Sigurður HJALTASON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.10.2024 |
| Styrmir HJALTASON | 9 | 0 | 6 | 5 | 11 | 12.4.2025 |
| Óðinn INGASON | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12.4.2025 |
| Fannar JÚLÍUSSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.4.2025 |
| Gestur MARÍASSON | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12.4.2025 |
| Oleksii OHORODNYK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.4.2025 |
| Natalía ÓLAFSDÓTTIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2.2025 |
| Mikael ÓLAFSSON | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12.4.2025 |
| Sveinbjörn ÓLAFSSON | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22.3.2025 |
| Ágúst RAGNARSSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.4.2025 |
| Ella ROGGE | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12.4.2025 |
| Svava STEFÁNSDÓTTIR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12.4.2025 |
Verðlaun samtals: 74