Söguleg gögn um judokeppnir á Íslandi
| Dagsetning | Mót | Gull | Silfur | Brons | Keppendur | Sæti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.2025 | Íslandsmót yngriflokka | 1 | 4 | 9 | 17 | 4. |
| 22.3.2025 | Vormót JSÍ yngriflokka | 0 | 7 | 2 | 10 | 8. |
| 1.3.2025 | Afmælismót JSÍ (U18 og U21) | 1 | 2 | 1 | 4 | 2. |
| 8.2.2025 | Afmælismót JSÍ U13 & U15) | 2 | 3 | 1 | 6 | 3. |
| 5.10.2024 | Haustmót JSÍ - Allir aldursflokkar | 2 | 5 | 2 | 9 | 5. |
| 13.4.2024 | Íslandsmót yngriflokka | 0 | 3 | 5 | 9 | 7. |
| 23.3.2024 | Vormót JSÍ Seniorar | 1 | 1 | 0 | 3 | 4. |
| 16.3.2024 | Vormót JSÍ yngri | 1 | 4 | 2 | 11 | 3. |
| 16.3.2024 | Vormót JSÍ yngriflokka | 1 | 4 | 2 | 11 | 3. |
| 3.2.2024 | Afmælismót Yngriflokka | 1 | 2 | 5 | 11 | 5. |
Verðlaun samtals: 74