Söguleg gögn um judokeppnir á Íslandi
| Keppandi | Mót | Gull | Silfur | Brons | Samtals | Síðast keppt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karólína ALFREÐSDÓTTIR | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12.4.2025 |
| Sigurbjörn BIRGISSON | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.4.2024 |
| Helena BJARNADÓTTIR | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.1.2025 |
| Sigríður BJARNADÓTTIR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.4.2025 |
| Aðalsteinn BJÖRNSSON | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 12.4.2025 |
| Benjamín BLANDON | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12.4.2025 |
| Styrmir BLÖNDAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.4.2025 |
| Jacob CUYLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10.2024 |
| Heully DANTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.1.2025 |
| Freyja FRIÐGEIRSDÓTTIR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12.4.2025 |
| María GUÐMUNDSDÓTTIR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12.4.2025 |
| Jónas GUÐMUNDSSON | 8 | 13 | 2 | 1 | 16 | 12.4.2025 |
| Daníel HÁKONARSON | 9 | 7 | 0 | 10 | 17 | 12.4.2025 |
| Hjalti HÁKONARSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.4.2025 |
| Daron HANCOCK | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 12.4.2025 |
| Aron HEIÐARSSON | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13.4.2024 |
| Snjólaug HELGADÓTTIR | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12.4.2025 |
| Orri HELGASON | 9 | 15 | 1 | 0 | 16 | 12.4.2025 |
| Bjarnsteinn HILMARSSON | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 12.4.2025 |
| Orri HJÁLMARSSON | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12.4.2025 |
| Skarphéðinn HJALTASON | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 25.1.2025 |
| Dagur INGIBERGSSON | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12.4.2025 |
| Mikael ÍSAKSSON | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 | 12.4.2025 |
| Gabríel JÓHANNESSON | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16.3.2024 |
| Jóhann JÓNSSON | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12.4.2025 |
| Kolmar JÓNSSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1.2025 |
| Gústav KJÆRNESTED | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 12.4.2025 |
| Weronika KOMENDERA | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 25.1.2025 |
| Viktor KRISTMUNDSSON | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 12.4.2025 |
| Jonathan PEARSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.4.2025 |
| Aleksander PERKOWSKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2.2024 |
| Romans PSENICNIJS | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5.10.2024 |
| Sigurður SIGURGEIRSSON | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12.4.2025 |
| Sólrún STEINARSDÓTTIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3.2025 |
| Hafrós SVANSDÓTTIR | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 12.4.2025 |
| Emma THUERINGER | 9 | 7 | 7 | 0 | 14 | 12.4.2025 |
| Damian TROIANSCHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.1.2025 |
| Gunnar TRYGGVASON | 9 | 2 | 8 | 6 | 16 | 12.4.2025 |
| Vilmar VILMARSSON | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.4.2024 |
| Elías ÞORMÓÐSSON | 8 | 0 | 10 | 1 | 11 | 22.3.2025 |
| Fannar ÞORMÓÐSSON | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.4.2025 |
Verðlaun samtals: 245