Söguleg gögn um judokeppnir á Íslandi
| Keppandi | Mót | Gull | Silfur | Brons | Samtals | Síðast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orri HELGASON | 9 | 15 | 1 | 0 | 16 | 12.4.2025 |
| Jónas GUÐMUNDSSON | 8 | 13 | 2 | 1 | 16 | 12.4.2025 |
| Romans PSENICNIJS | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5.10.2024 |
| Emma THUERINGER | 9 | 7 | 7 | 0 | 14 | 12.4.2025 |
| Daníel HÁKONARSON | 9 | 7 | 0 | 10 | 17 | 12.4.2025 |
| Gústav KJÆRNESTED | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 12.4.2025 |
| Karólína ALFREÐSDÓTTIR | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12.4.2025 |
| Mikael ÍSAKSSON | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 | 12.4.2025 |
| Weronika KOMENDERA | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 25.1.2025 |
| Skarphéðinn HJALTASON | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 25.1.2025 |
Verðlaun samtals: 245