Söguleg gögn um judokeppnir á Íslandi
| Dagsetning | Mót | Gull | Silfur | Brons | Keppendur | Sæti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.2025 | Íslandsmót yngriflokka | 20 | 8 | 3 | 33 | 1. |
| 22.3.2025 | Vormót JSÍ yngriflokka | 18 | 7 | 3 | 30 | 1. |
| 1.3.2025 | Afmælismót JSÍ (U18 og U21) | 6 | 5 | 4 | 15 | 1. |
| 8.2.2025 | Afmælismót JSÍ U13 & U15) | 9 | 1 | 0 | 10 | 1. |
| 5.10.2024 | Haustmót JSÍ - Allir aldursflokkar | 16 | 10 | 3 | 30 | 1. |
| 13.4.2024 | Íslandsmót yngriflokka | 17 | 11 | 2 | 35 | 1. |
| 23.3.2024 | Vormót JSÍ Seniorar | 4 | 2 | 3 | 12 | 1. |
| 16.3.2024 | Vormót JSÍ yngri | 16 | 11 | 6 | 38 | 1. |
| 16.3.2024 | Vormót JSÍ yngriflokka | 16 | 11 | 6 | 38 | 1. |
| 3.2.2024 | Afmælismót Yngriflokka | 9 | 12 | 6 | 29 | 1. |
Verðlaun samtals: 245